Karşılaştırma Matrisleri
Araştırma yöntemleri ve istatistiksel testler arasındaki farkları karşılaştırmalı tablolarla inceleyin.
Araştırma yaklaşımlarının temel özelliklerinin karşılaştırması
| Kriter | Nicel | Nitel | Karma |
|---|---|---|---|
| Felsefi Temel | Pozitivizm, post-pozitivizm | Yapılandırmacılık, yorumsamacılık | Pragmatizm, çoğulculuk |
| Amaç | Genelleme, tahmin, neden-sonuç ilişkisi | Anlama, yorumlama, derinlemesine keşif | Bütüncül anlama, doğrulama ve derinleştirme |
| Araştırma Sorusu | Ne kadar? Ne sıklıkla? Aralarında ilişki var mı? | Nasıl? Neden? Deneyimleri neler? | Hem ne kadar hem nasıl sorularını birleştirir |
| Veri Türü | Sayısal veriler (puanlar, frekanslar) | Sözel veriler (metinler, görüntüler, sesler) | Hem sayısal hem sözel veriler birlikte |
| Örneklem Büyüklüğü | Büyük örneklem (genellikle 30+) | Küçük örneklem (genellikle 5-30 katılımcı) | Yönteme göre değişir, her iki boyut dahil |
| Örnekleme | Olasılıklı örnekleme (rassal, tabakalı) | Amaçlı örnekleme (ölçüt, kartopu) | Her iki örnekleme türü birlikte kullanılır |
| Veri Toplama | Anket, ölçek, test, yapılandırılmış gözlem | Görüşme, gözlem, doküman analizi | Nicel ve nitel araçlar bir arada kullanılır |
| Veri Analizi | İstatistiksel analiz (betimsel, çıkarımsal) | İçerik analizi, tematik analiz, kodlama | İstatistiksel ve tematik analiz birlikte |
| Genellenebilirlik | Yüksek (evrene genelleme yapılabilir) | Düşük (aktarılabilirlik söz konusu) | Orta-yüksek (nicel boyut genelleme sağlar) |
| Araştırmacı Rolü | Nesnel, bağımsız gözlemci | Öznel, katılımcı, yorumlayıcı | Hem nesnel hem öznel roller üstlenir |
| Sonuç Sunumu | Tablolar, grafikler, istatistiksel değerler | Temalar, doğrudan alıntılar, betimlemeler | Tablo ve tema birlikte, bütünleşik sunum |
| Güçlü Yanları | Nesnellik, tekrarlanabilirlik, genelleme gücü | Derinlik, zengin betimleme, esneklik | Kapsamlılık, eksiklikleri tamamlama, üçgenleme |
